Количество мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований - нет
Количество мест для приема (перевода) за счет средств физических лиц:
- дополнительное образование детей по дополнительным общеразвивающим программам
Наименование |
Направленность деятельности |
Возраст детей | Источник финансирования | Вакантных мест |
«Умные пчелки (робототехника/ программирование) | техническая | 5-6 лет | средства родителей | 0 |
"Соловушка" (вокальное пение) | музыкальная | 6-7 лет | средства родителей | 0 |
Пионербол | спортивная | 5-6 лет | средства родителей | 0 |
Lego-WeDO (легоконструирование /робототехника) | техническая | 5-7 лет | средства родителей | 0 |
"Умники и умницы" | социально-коммуникативная | 6-7 лет | средства родителей | 0 |
"ЗвукоМир" | речевая | 5-7 лет | средства родителей | 0 |
"Вдохновение" | художественно -творческая | 5-7 лет | средства родителей | 0 |
"Цветные пальчики" | художественно - -творческая | 4-5 лет | средства родителей | 0 |
"МукоСолька" | художественно -творческая | 3-4 года | средства родителей | 0 |
"Чудо - тесто" | художественно -творческая | 4-5 лет | средства родителей | 0 |
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», идентифицируются как обязательный к размещению контент